시행현황
단순한 건물이 아닌 꿈과 희망을 불어넣을 공간을 창조해 나가겠습니다.
단순한 건물이 아닌 꿈과 희망을 불어넣을 공간을 창조해 나가겠습니다.
| 대 지 위 치 | 경기도 평택시 평택동 76번지 일원 |
|---|---|
| 지역 / 지구 | 일반상업지역 |
| 용도 | 공동주택 (아파트 및 부대복리시설), 업무시설 (오피스텔), 호텔, 판매시설(근린생활시설) |
| 건 축 규 모 | 지하 6층, 지상 46 ~ 56층 (8개동) |
| 대 지 면 적 | 33,814.00㎡ (10,228.74평) |
| 건 축 면 적 | 16,788.00㎡ (5,078평) |
| 연 면 적 | 399,582.91㎡ (120,873.83평) |
| 건 폐 율 | 72.49% (법정 : 80%) |
| 용 적 률 | 1,189.83% (법정 : 1,300%) |
| 세 대 수 | 공동주택(1,798세대/16~52평형), 오피스텔(217실/35평형), 호텔(300실/13평형) |


